Navijaky s mechanickým ovládaním séria M
- celkom nový dizajn s ergonomickým tvarom
- nové technické riešenia
- robustná konštrukcia
- viaclamelová spojka
- držiaky motorovej píly a capiny – integrované do navijaku
- spodná kladka a ťažné zariadenie
Lesné lanové navijaky s mech. ovládaním modelová rada M
Lesné lanové navijaky UNIFOREST – modelová rada M (MR) slúžia k približovaniu dreva pomocou mechanického ovládania navíjania lana a brzdenia.
Navijaky sa vyrábajú v prevedení s ťažnou silou od 30 kN (3 t) do 85 kN (8,5 t).
Spoľahlivosť, bezpečnosť a kvalita práce sú hlavnými parametrami navijakov. Hlavnými prednosťami tejto rady navijakov sú: nový dizajn s novými technickými riešeniami, pohyblivá mreža, ktorú je možné pri preprave preklopiť, trojlamelová spojka pri všetkých modeloch (okrem 30M a 35 M), mechanizmus zapínania a vypínania skrytý pred vonkajšími vplyvmi, robustná konštrukcia, robustná kladka, spodná kladka s magnetom atď.
Navijaky s mechanickým ovládaním séria M
TYP – UNIFOREST | 30 | 35 | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | 85 |
Modelová rada | M | M | M | MR | M | MR | M | M |
Ťažná sila (kN) | 30 | 35 | 45 | 55 | 55 | 55 | 65 | 85 |
Stredná rýchlosť lana (m/s) | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Rozmery lana | ||||||||
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | X | 115/8 | 135/9 | 135/9 | 110/10 | 110/10 | 145/10 | 135/11 |
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 80/8 | 90/9 | 110/10 | 110/10 | 90/11 | 90/11 | 120/11 | 120/12 |
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 65/9 | 75/10 | 90/11 | 90/11 | 75/12 | 75/12 | 100/12 | 100/13 |
– sériové rozmery dĺžka/priemer (m/mm) | 50/10 | 70/10 | 70/10* | 70/10* | 70/11* | 70/11* | 80/12* | 90/13* |
Min. príkon traktora (kW) | 11 – 25 | 11 – 33 | 37 – 50 | 37 – 50 | 40 – 55 | 40 – 55 | 45 – 70 | 50 – 100 |
Min. príkon traktora (HP) | 16 – 34 | 16 – 45 | 50 – 68 | 50 – 68 | 54 – 75 | 54 – 75 | 54 – 95 | 68 – 136 |
Rozmer A | 1000 | 1200 | 1490 | 1490 | 1590 | 1590 | 1685 | 1800 |
Rozmer B | 420 | 450 | 490 | 490 | 490 | 490 | 750 | 780 |
Rozmer C | 1060 | 1160 | 1400 | 1400 | 1480 | 1480 | 1800 | 1800 |
Rozmer D | 2000 | 2000 | 2170 | 2170 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Hmotnosť bez lana (kg) | 180 | 232 | 361 | 371 | 375 | 385 | 548 | 571 |
Spodná vodiaca kladka | X | S | S | S | S | S | S | S |
Závesné zariadenie pre vlečku | O | O | S | S | S | S | S | S |
Ovládanie | M | M | M | M | M | M | M | M |
Držiak motorovej píly | O | O | S | S | S | S | S | S |
Držiak capiny | X | X | S | S | S | S | S | S |
Kategória závesu | I | I | I, II | I, II | I, II | I, II | II,III | II,III |
Legenda: S – sériovo, M – mechanické ovládanie, X – nedodáva sa, oceľové lano 1770 N/mm2 – 6×19* oceľové lano 2160 N/mm2 – 6×25 |
Navijaky s pevnou montážou
Navijaky Profi
Lesné navijaky s mechanickýmk ovládaním
Lesné navijaky s elektrohydr.ovládaním
Lesné navijaky s elektrohydr.ovládaním
Navijaky Profi